Inicio › Empresas › AFP HABITAT S.A.
AFP HABITAT S.A.
RUC 20551464971 · Empresas emisoras · A.f.p.
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total224,160
- Patrimonio164,794
- Ingresos169,890
- Utilidad neta53,968
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 224,160 | 164,794 | 169,890 | 53,968 | 35.1 % | 31.8 % |
| 2024 | PEN | 184,279 | 142,491 | 150,301 | 53,390 | 33.0 % | 35.5 % |
| 2023 | PEN | 221,903 | 181,218 | 137,340 | 41,409 | 26.8 % | 30.2 % |
| 2022 | PEN | 162,900 | 127,341 | 143,872 | 51,218 | 39.4 % | 35.6 % |
| 2021 | PEN | 174,463 | 132,961 | 151,405 | 52,889 | 36.9 % | 34.9 % |
| 2020 | PEN | 191,335 | 153,373 | 138,855 | 40,973 | 29.3 % | 29.5 % |
| 2019 | PEN | 157,258 | 126,192 | 130,493 | 38,816 | 38.2 % | 29.7 % |
| 2018 | PEN | 100,149 | 76,848 | 104,615 | 26,111 | 40.0 % | 25.0 % |
| 2017 | PEN | 74,210 | 53,807 | 79,227 | 10,298 | 22.2 % | 13.0 % |
| 2016 | PEN | 56,375 | 39,132 | 51,802 | -2,316 | -6.6 % | -4.5 % |
| 2015 | PEN | 42,710 | 30,675 | 31,692 | -10,567 | -40.9 % | -33.3 % |
| 2014 | PEN | 28,193 | 21,008 | 14,014 | -17,558 | -69.6 % | -125.3 % |
| 2013 | PEN | 33,418 | 29,411 | 1,432 | -14,430 | -89.0 % | -1007.7 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480