Inicio › Empresas › BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
RUC 20100030595 · Empresas emisoras · Bancos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total48,149,707
- Patrimonio3,988,014
- Ingresos3,847,872
- Utilidad neta1,336,346
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 48,149,707 | 3,988,014 | 3,847,872 | 1,336,346 | 34.5 % | 34.7 % |
| 2024 | PEN | 46,651,304 | 3,751,965 | 3,993,114 | 1,393,315 | 44.2 % | 34.9 % |
| 2023 | PEN | 46,369,569 | 2,556,603 | 3,901,576 | 1,652,355 | 72.0 % | 42.4 % |
| 2022 | PEN | 46,593,792 | 2,032,926 | 2,940,213 | 886,585 | 49.0 % | 30.2 % |
| 2021 | PEN | 47,278,134 | 1,587,597 | 1,987,623 | 354,470 | 17.9 % | 17.8 % |
| 2020 | PEN | 44,265,072 | 2,373,978 | 1,909,283 | 658,292 | 25.6 % | 34.5 % |
| 2019 | PEN | 32,936,301 | 2,764,821 | 2,360,686 | 1,089,540 | 42.9 % | 46.2 % |
| 2018 | PEN | 30,088,103 | 2,319,154 | 2,369,382 | 816,384 | 34.1 % | 34.5 % |
| 2017 | PEN | 30,246,383 | 2,462,240 | 2,254,939 | 738,534 | 30.2 % | 32.8 % |
| 2016 | PEN | 28,472,202 | 2,432,008 | 2,191,372 | 935,067 | 44.2 % | 42.7 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480