Inicio › Empresas › BANK OF CHINA (PERU) S.A.
BANK OF CHINA (PERU) S.A.
RUC 20604306150 · Empresas emisoras · Bancos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total2,131,102
- Patrimonio333,170
- Ingresos117,535
- Utilidad neta30,785
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 2,131,102 | 333,170 | 117,535 | 30,785 | 9.7 % | 26.2 % |
| 2024 | PEN | 2,687,782 | 301,428 | 128,126 | 39,984 | 14.4 % | 31.2 % |
| 2023 | PEN | 1,748,756 | 255,566 | 72,660 | 18,107 | 7.3 % | 24.9 % |
| 2022 | PEN | 595,366 | 238,136 | 29,672 | 2,479 | 1.0 % | 8.4 % |
| 2021 | PEN | 521,500 | 237,601 | 5,451 | -17,461 | -7.1 % | -320.3 % |
| 2020 | PEN | 270,594 | 255,375 | 2,803 | -4,524 | -3.5 % | -161.4 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480