Inicio › Empresas › CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOTIA PERU S.A.
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOTIA PERU S.A.
RUC 20543166660 · Empresas mercado inversionista institucional · Financieras
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total637,525
- Patrimonio157,306
- Ingresos228,893
- Utilidad neta9,546
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 637,525 | 157,306 | 228,893 | 9,546 | 6.3 % | 4.2 % |
| 2024 | PEN | 630,372 | 147,761 | 240,914 | -10,425 | -7.3 % | -4.3 % |
| 2023 | PEN | 660,941 | 138,250 | 230,468 | -20,260 | -13.7 % | -8.8 % |
| 2022 | PEN | 601,681 | 158,371 | 217,483 | 4,005 | 2.6 % | 1.8 % |
| 2018 | PEN | 1,004,984 | 188,618 | 367,919 | 12,479 | 6.8 % | 3.4 % |
| 2017 | PEN | 774,160 | 176,139 | 272,496 | 12,652 | 7.5 % | 4.6 % |
| 2016 | PEN | 736,501 | 163,487 | 271,311 | 4,710 | 2.9 % | 1.7 % |
| 2015 | PEN | 592,233 | 159,023 | 216,803 | 1,628 | 1.0 % | 0.8 % |
| 2014 | PEN | 518,051 | 157,395 | 190,308 | -5,458 | -3.4 % | -2.9 % |
| 2013 | PEN | 414,742 | 162,824 | 128,964 | -11,582 | -12.3 % | -9.0 % |
| 2012 | PEN | 72,960 | 26,006 | 1,859 | -21,429 | -82.8 % | -1152.7 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480