Inicio › Empresas › CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.
RUC 20322445564 · Empresas emisoras · Financieras
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total740,078
- Patrimonio111,083
- Ingresos196,561
- Utilidad neta2,013
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 740,078 | 111,083 | 196,561 | 2,013 | 1.8 % | 1.0 % |
| 2024 | PEN | 678,525 | 109,070 | 180,795 | -4,450 | -4.8 % | -2.5 % |
| 2023 | PEN | 655,365 | 78,242 | 165,523 | 2,160 | 2.8 % | 1.3 % |
| 2022 | PEN | 584,213 | 76,081 | 138,358 | 2,514 | 3.4 % | 1.8 % |
| 2021 | PEN | 498,794 | 73,568 | 101,531 | -9,665 | -12.3 % | -9.5 % |
| 2020 | PEN | 484,959 | 83,233 | 110,638 | -19,524 | -21.0 % | -17.6 % |
| 2019 | PEN | 530,918 | 102,757 | 138,331 | -9,495 | -10.9 % | -6.9 % |
| 2018 | PEN | 540,131 | 72,251 | 127,182 | 10,793 | 16.1 % | 8.5 % |
| 2017 | PEN | 452,232 | 61,458 | 91,467 | 5,328 | 9.1 % | 5.8 % |
| 2016 | PEN | 263,233 | 56,131 | 50,593 | 1,118 | 2.7 % | 2.2 % |
| 2015 | PEN | 183,162 | 27,945 | 49,855 | 1,238 | 4.5 % | 2.5 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480