Inicio › Empresas › CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
CITICORP PERU SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
RUC 20375985340 · Sociedades titulizadoras
Último año disponible: 2015 (individuales)
- Activo total1,847
- Patrimonio1,825
- Ingresos0
- Utilidad neta-180
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PEN | 1,847 | 1,825 | 0 | -180 | -9.4 % | — |
| 2014 | PEN | 2,009 | 2,005 | 0 | -186 | -8.9 % | — |
| 2013 | PEN | 2,199 | 2,191 | 0 | 17 | 0.8 % | — |
| 2012 | PEN | 2,200 | 2,174 | 0 | -69 | -3.1 % | — |
| 2011 | PEN | 2,251 | 2,243 | 0 | -107 | -4.7 % | — |
| 2010 | PEN | 2,354 | 2,350 | 0 | -191 | -7.8 % | — |
| 2009 | PEN | 2,559 | 2,541 | 0 | -150 | -5.7 % | — |
| 2008 | PEN | 2,706 | 2,691 | 35 | -155 | -5.6 % | -442.9 % |
| 2007 | PEN | 2,986 | 2,846 | 150 | -65 | -2.3 % | -43.3 % |
| 2006 | PEN | 2,943 | 2,911 | 39 | -336 | -10.9 % | -861.5 % |
| 2005 | PEN | 3,279 | 3,247 | 112 | -18 | -0.6 % | -16.1 % |
| 2004 | PEN | 3,268 | 3,265 | 205 | -342 | -10.0 % | -166.8 % |
| 2003 | PEN | 3,443 | 3,439 | 213 | -274 | -7.7 % | -128.6 % |
| 2002 | PEN | 4,075 | 3,649 | 514 | 10 | 0.3 % | 1.9 % |
| 2001 | PEN | 4,085 | 3,579 | 720 | 303 | 8.8 % | 42.1 % |
| 2000 | PEN | 3,884 | 3,349 | 609 | -28 | -0.9 % | -4.6 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480