Inicio › Empresas › COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A.
COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A.
RUC 20100056802 · Empresas emisoras · Mineras
Último año disponible: 2007 (individuales)
- Activo total50,646
- Patrimonio27,056
- Ingresos131,288
- Utilidad neta19,620
Montos en miles de USD. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | USD | 59,961 | 12,450 | 154,731 | 6,014 | 63.7 % | 3.9 % |
| 2005 | PEN | 123,499 | 23,584 | 211,398 | 11,562 | 45.7 % | 5.5 % |
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | USD | 50,646 | 27,056 | 131,288 | 19,620 | 99.4 % | 14.9 % |
| 2006 | USD | 34,878 | 12,436 | 113,219 | 5,853 | 61.5 % | 5.2 % |
| 2005 | PEN | 79,547 | 24,504 | 183,111 | 12,482 | 48.4 % | 6.8 % |
| 2004 | PEN | 84,684 | 27,027 | 82,669 | 14,144 | 81.4 % | 17.1 % |
| 2003 | PEN | 53,955 | 7,348 | 58,795 | 5,549 | 121.3 % | 9.4 % |
| 2002 | PEN | 42,623 | 1,765 | 40,579 | -1,199 | 157.7 % | -3.0 % |
| 2001 | PEN | 39,419 | -3,232 | 34,948 | -1,630 | 55.2 % | -4.7 % |
| 2000 | PEN | 42,357 | -2,737 | 37,735 | -907 | 22.0 % | -2.4 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480