Inicio › Empresas › DEUTSCHE BANK (PERU) S.A. EN LIQUIDACION
DEUTSCHE BANK (PERU) S.A. EN LIQUIDACION
RUC 20517406610 · Empresas emisoras · Bancos
Último año disponible: 2015 (individuales)
- Activo total327,408
- Patrimonio248,792
- Ingresos22,476
- Utilidad neta53,898
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | PEN | 327,408 | 248,792 | 22,476 | 53,898 | 24.3 % | 239.8 % |
| 2014 | PEN | 787,872 | 194,896 | 10,866 | 24,264 | 12.6 % | 223.3 % |
| 2013 | PEN | 767,481 | 191,582 | 17,637 | 23,254 | 12.9 % | 131.8 % |
| 2012 | PEN | 1,102,178 | 168,305 | 59,168 | 19,628 | 12.4 % | 33.2 % |
| 2011 | PEN | 997,843 | 148,677 | 63,462 | 16,068 | 11.4 % | 25.3 % |
| 2010 | PEN | 789,550 | 132,593 | 38,321 | 10,352 | 8.1 % | 27.0 % |
| 2009 | PEN | 882,911 | 122,257 | 45,273 | 15,821 | 13.8 % | 34.9 % |
| 2008 | PEN | 351,263 | 106,436 | 25,773 | 2,198 | 4.2 % | 8.5 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480