Inicio › Empresas › EDYFICAR PERU S.A.
EDYFICAR PERU S.A.
RUC 20375312868 · Empresas emisoras · Diversos
Último año disponible: 2016 (individuales)
- Activo total11,789
- Patrimonio11,729
- Ingresos0
- Utilidad neta-2,011
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PEN | 11,789 | 11,729 | 0 | -2,011 | -12.5 % | — |
| 2015 | PEN | 21,430 | 20,397 | 2,803 | 7,397 | 1.4 % | 263.9 % |
| 2014 | PEN | 5,210,448 | 1,049,514 | 877,898 | 55,310 | 7.8 % | 6.3 % |
| 2013 | PEN | 3,367,725 | 362,641 | 688,902 | 118,175 | 37.9 % | 17.2 % |
| 2012 | PEN | 2,715,002 | 260,397 | 519,750 | 87,715 | 37.3 % | 16.9 % |
| 2011 | PEN | 1,588,984 | 209,812 | 378,668 | 63,438 | 34.7 % | 16.8 % |
| 2010 | PEN | 1,307,999 | 155,820 | 287,290 | 47,326 | 34.6 % | 16.5 % |
| 2009 | PEN | 800,374 | 117,710 | 221,175 | 23,576 | 21.7 % | 10.7 % |
| 2008 | PEN | 714,290 | 99,439 | 169,359 | 28,832 | 32.9 % | 17.0 % |
| 2007 | PEN | 457,140 | 75,926 | 113,927 | 20,269 | 31.5 % | 17.8 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480