Inicio › Empresas › EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
RUC 20279889208 · Empresas emisoras · Servicios publicos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total199,902
- Patrimonio164,295
- Ingresos80,377
- Utilidad neta22,870
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 199,902 | 164,295 | 80,377 | 22,870 | 13.7 % | 28.5 % |
| 2024 | PEN | 203,660 | 170,300 | 82,541 | 31,526 | 19.1 % | 38.2 % |
| 2023 | PEN | 210,379 | 158,592 | 69,125 | 23,814 | 15.7 % | 34.5 % |
| 2022 | PEN | 232,141 | 145,729 | 63,908 | 13,560 | 9.4 % | 21.2 % |
| 2021 | PEN | 222,713 | 141,389 | 51,155 | 7,878 | 5.6 % | 15.4 % |
| 2020 | PEN | 209,275 | 141,884 | 42,874 | 5,574 | 3.9 % | 13.0 % |
| 2019 | PEN | 196,409 | 142,624 | 41,619 | 7,015 | 5.0 % | 16.9 % |
| 2018 | PEN | 183,984 | 139,841 | 41,868 | 4,703 | 3.4 % | 11.2 % |
| 2017 | PEN | 178,758 | 139,256 | 61,904 | 4,575 | 3.3 % | 7.4 % |
| 2016 | PEN | 174,482 | 136,988 | 67,173 | 2,563 | 1.8 % | 3.8 % |
| 2015 | PEN | 176,214 | 142,908 | 63,658 | 9,426 | 6.7 % | 14.8 % |
| 2014 | PEN | 163,434 | 139,657 | 49,144 | 7,178 | 5.3 % | 14.6 % |
| 2013 | PEN | 156,279 | 132,764 | 49,474 | 5,791 | 4.5 % | 11.7 % |
| 2012 | PEN | 194,539 | 186,380 | 48,998 | 5,317 | 2.9 % | 10.9 % |
| 2011 | PEN | 192,756 | 176,587 | 41,446 | 3,740 | 2.1 % | 9.0 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480