Inicio › Empresas › EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.
RUC 20119205949 · Empresas emisoras · Servicios publicos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total404,094
- Patrimonio210,869
- Ingresos291,862
- Utilidad neta26,810
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 404,094 | 210,869 | 291,862 | 26,810 | 12.8 % | 9.2 % |
| 2024 | PEN | 385,731 | 207,433 | 291,760 | 29,948 | 15.0 % | 10.3 % |
| 2023 | PEN | 362,821 | 192,226 | 277,235 | 25,375 | 13.4 % | 9.2 % |
| 2022 | PEN | 355,000 | 185,451 | 255,960 | 20,667 | 11.0 % | 8.1 % |
| 2021 | PEN | 362,997 | 189,555 | 227,006 | 27,524 | 15.2 % | 12.1 % |
| 2020 | PEN | 373,304 | 171,994 | 203,174 | 11,070 | 6.4 % | 5.4 % |
| 2019 | PEN | 333,827 | 174,376 | 202,146 | 14,946 | 8.5 % | 7.4 % |
| 2018 | PEN | 307,953 | 177,088 | 194,645 | 17,935 | 10.2 % | 9.2 % |
| 2017 | PEN | 286,225 | 191,009 | 184,105 | 17,741 | 9.4 % | 9.6 % |
| 2016 | PEN | 267,805 | 186,940 | 181,342 | 12,751 | 6.8 % | 7.0 % |
| 2015 | PEN | 272,378 | 187,560 | 165,283 | 14,857 | 8.0 % | 9.0 % |
| 2014 | PEN | 254,122 | 176,499 | 148,823 | 14,248 | 8.7 % | 9.6 % |
| 2013 | PEN | 192,884 | 156,101 | 118,963 | 8,330 | 5.4 % | 7.0 % |
| 2012 | PEN | 187,474 | 156,966 | 118,077 | 10,072 | 6.5 % | 8.5 % |
| 2011 | PEN | 182,399 | 150,755 | 107,539 | 8,783 | 5.9 % | 8.2 % |
| 2010 | PEN | 170,529 | 147,119 | 96,535 | 7,120 | 5.1 % | 7.4 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480