Inicio › Empresas › ENEL PERU S.A.C.
ENEL PERU S.A.C.
RUC 20298669707 · Otras empresas
Último año disponible: 2005 (consolidados)
- Activo total749,150
- Patrimonio114,651
- Ingresos261,183
- Utilidad neta-3,843
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | PEN | 749,150 | 114,651 | 261,183 | -3,843 | -3.3 % | -1.5 % |
| 2004 | PEN | 507,033 | 121,459 | 288,706 | 9,563 | 8.2 % | 3.3 % |
| 2003 | PEN | 367,257 | 107,569 | 92,414 | 1,358 | 1.3 % | 1.5 % |
| 2002 | PEN | 402,177 | 105,047 | 122,171 | 3,417 | 2.6 % | 2.8 % |
| 2001 | PEN | 519,085 | 150,866 | 108,714 | -16,159 | -9.8 % | -14.9 % |
| 2000 | PEN | 597,164 | 181,563 | 121,179 | 12,834 | 6.7 % | 10.6 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480