Inicio › Empresas › ENFOCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ENFOCA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
RUC 20514733962 · Sociedades administradoras de fondos de inversion
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total14,176
- Patrimonio12,366
- Ingresos3,876
- Utilidad neta-529
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 14,176 | 12,366 | 3,876 | -529 | -3.7 % | -13.6 % |
| 2024 | PEN | 19,676 | 16,078 | 10,918 | 1,047 | 5.3 % | 9.6 % |
| 2023 | PEN | 52,478 | 23,368 | 13,577 | 58 | 0.2 % | 0.4 % |
| 2022 | PEN | 58,498 | 29,860 | 19,944 | 76 | 0.3 % | 0.4 % |
| 2021 | PEN | 60,441 | 28,151 | 33,550 | 572 | 2.1 % | 1.7 % |
| 2020 | PEN | 105,215 | 27,234 | 36,482 | 438 | 2.4 % | 1.2 % |
| 2019 | PEN | 81,537 | 9,218 | 30,785 | 52 | 0.6 % | 0.2 % |
| 2018 | PEN | 69,161 | 9,166 | 23,587 | 561 | 6.3 % | 2.4 % |
| 2017 | PEN | 126,325 | 8,605 | 18,277 | -95 | -1.1 % | -0.5 % |
| 2016 | PEN | 14,097 | 8,700 | 18,546 | 518 | 6.1 % | 2.8 % |
| 2015 | PEN | 15,623 | 8,182 | 15,764 | 1,256 | 17.1 % | 8.0 % |
| 2014 | PEN | 19,269 | 6,478 | 20,444 | 305 | 4.8 % | 1.5 % |
| 2013 | PEN | 22,414 | 6,173 | 21,649 | -68 | -1.1 % | -0.3 % |
| 2012 | PEN | 14,621 | 6,239 | 16,717 | 1,238 | 22.0 % | 7.4 % |
| 2011 | PEN | 11,759 | 4,933 | 13,902 | 108 | 2.4 % | 0.8 % |
| 2010 | PEN | 12,020 | 4,010 | 10,624 | 787 | 21.8 % | 7.4 % |
| 2009 | PEN | 4,921 | 3,223 | 7,441 | 984 | 36.0 % | 13.2 % |
| 2008 | PEN | 2,971 | 2,239 | 4,358 | 355 | 17.2 % | 8.1 % |
| 2007 | PEN | 2,066 | 1,884 | 745 | -676 | -45.1 % | -90.7 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480