Inicio › Empresas › EXPERTIA TRAVEL S.A.
EXPERTIA TRAVEL S.A.
RUC 20600488296 · Empresas emisoras · Diversos
Último año disponible: 2025 (consolidados)
- Activo total120,241
- Patrimonio61,054
- Ingresos23,182
- Utilidad neta3,064
Montos en miles de USD. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | USD | 120,241 | 61,054 | 23,182 | 3,064 | 5.1 % | 13.2 % |
| 2024 | USD | 118,245 | 58,415 | 38,291 | 3,136 | 5.6 % | 8.2 % |
| 2023 | USD | 113,644 | 54,582 | 34,150 | 1,750 | 3.2 % | 5.1 % |
| 2022 | USD | 115,099 | 53,486 | 29,289 | 8,021 | 16.2 % | 27.4 % |
| 2021 | USD | 101,788 | 45,647 | 8,345 | -6,031 | -12.3 % | -72.3 % |
| 2020 | USD | 102,220 | 52,336 | 7,467 | -10,875 | -18.4 % | -145.6 % |
| 2019 | USD | 121,296 | 65,629 | 35,569 | 3,565 | 5.3 % | 10.0 % |
| 2018 | USD | 114,999 | 67,710 | 30,758 | 2,855 | 4.2 % | 9.3 % |
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | USD | 69,138 | 64,232 | 0 | 305 | 0.5 % | — |
| 2024 | USD | 64,790 | 63,627 | 516 | 8 | 0.0 % | 1.6 % |
| 2023 | USD | 64,631 | 60,494 | 0 | 270 | 0.4 % | — |
| 2022 | USD | 64,442 | 60,224 | 0 | -526 | -0.9 % | — |
| 2021 | USD | 64,344 | 60,750 | 0 | -787 | -1.3 % | — |
| 2020 | USD | 64,365 | 61,537 | 0 | -183 | -0.3 % | — |
| 2019 | USD | 66,359 | 64,120 | 0 | 5,098 | 7.9 % | — |
| 2018 | USD | 65,461 | 64,622 | 0 | -499 | -0.7 % | — |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480