Inicio › Empresas › FONBIENES PERU EAFC S.A.
FONBIENES PERU EAFC S.A.
RUC 20523395701 · Empresas administradoras de fondos colectivos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total44,894
- Patrimonio20,221
- Ingresos30,279
- Utilidad neta3,483
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 44,894 | 20,221 | 30,279 | 3,483 | 18.6 % | 11.5 % |
| 2024 | PEN | 40,824 | 17,292 | 26,332 | 4,558 | 28.9 % | 17.3 % |
| 2023 | PEN | 37,763 | 14,236 | 26,225 | 6,685 | 48.6 % | 25.5 % |
| 2022 | PEN | 33,360 | 13,272 | 25,237 | 6,097 | 54.6 % | 24.2 % |
| 2021 | PEN | 31,432 | 12,232 | 16,586 | 6,271 | 68.9 % | 37.8 % |
| 2020 | PEN | 23,788 | 5,961 | 10,363 | 826 | 14.9 % | 8.0 % |
| 2019 | PEN | 18,569 | 5,135 | 10,259 | 1,202 | 25.3 % | 11.7 % |
| 2018 | PEN | 15,010 | 4,366 | 7,665 | 481 | 12.1 % | 6.3 % |
| 2017 | PEN | 6,940 | 3,605 | 6,828 | 304 | 8.8 % | 4.5 % |
| 2016 | PEN | 5,350 | 3,299 | 4,909 | 283 | 9.0 % | 5.8 % |
| 2015 | PEN | 3,958 | 3,016 | 4,389 | 520 | 18.9 % | 11.8 % |
| 2014 | PEN | 3,482 | 2,496 | 3,729 | 211 | 8.7 % | 5.7 % |
| 2013 | PEN | 3,182 | 2,352 | 3,457 | 32 | 1.4 % | 0.9 % |
| 2012 | PEN | 2,765 | 2,331 | 3,041 | -38 | -1.6 % | -1.2 % |
| 2011 | PEN | 2,627 | 2,324 | 890 | -153 | -7.4 % | -17.2 % |
| 2010 | PEN | 1,855 | 1,814 | 9 | -805 | -93.0 % | -8944.4 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480