Inicio › Empresas › FONDO MIVIVIENDA S.A.
FONDO MIVIVIENDA S.A.
RUC 20414671773 · Empresas emisoras · Financieras
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total13,116,013
- Patrimonio3,736,569
- Ingresos837,377
- Utilidad neta120,572
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 13,116,013 | 3,736,569 | 837,377 | 120,572 | 3.3 % | 14.4 % |
| 2024 | PEN | 13,017,909 | 3,560,569 | 816,903 | 83,527 | 2.4 % | 10.2 % |
| 2023 | PEN | 14,156,905 | 3,500,324 | 837,540 | 92,169 | 2.6 % | 11.0 % |
| 2022 | PEN | 11,982,113 | 3,478,035 | 650,885 | 62,336 | 1.8 % | 9.6 % |
| 2021 | PEN | 11,022,352 | 3,471,513 | 521,796 | 41,937 | 1.2 % | 8.0 % |
| 2020 | PEN | 10,100,605 | 3,302,229 | 494,385 | 3,528 | 0.1 % | 0.7 % |
| 2019 | PEN | 9,699,891 | 3,308,988 | 532,121 | 30,003 | 0.9 % | 5.6 % |
| 2018 | PEN | 10,265,105 | 3,301,446 | 536,584 | 34,300 | 1.1 % | 6.4 % |
| 2017 | PEN | 10,301,356 | 3,205,621 | 521,283 | 24,549 | 0.8 % | 4.7 % |
| 2016 | PEN | 8,149,723 | 3,325,878 | 433,477 | 50,594 | 1.5 % | 11.7 % |
| 2015 | PEN | 8,059,373 | 3,342,156 | 372,614 | 92,041 | 2.8 % | 24.7 % |
| 2014 | PEN | 7,773,403 | 3,228,254 | 321,861 | 71,500 | 2.3 % | 22.2 % |
| 2013 | PEN | 5,194,881 | 3,126,287 | 255,590 | 65,790 | 2.1 % | 25.7 % |
| 2012 | PEN | 3,573,477 | 3,094,939 | 220,498 | 91,660 | 3.0 % | 41.6 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480