Inicio › Empresas › ICBC PERU BANK
ICBC PERU BANK
RUC 20546892175 · Empresas emisoras · Bancos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total2,485,108
- Patrimonio566,184
- Ingresos137,530
- Utilidad neta25,291
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 2,485,108 | 566,184 | 137,530 | 25,291 | 4.6 % | 18.4 % |
| 2024 | PEN | 2,677,546 | 535,040 | 180,752 | 40,232 | 7.9 % | 22.3 % |
| 2023 | PEN | 2,292,537 | 485,709 | 181,082 | 54,095 | 12.0 % | 29.9 % |
| 2022 | PEN | 3,573,522 | 416,251 | 127,672 | 51,726 | 13.0 % | 40.5 % |
| 2021 | PEN | 5,883,584 | 377,934 | 64,647 | 26,232 | 7.0 % | 40.6 % |
| 2020 | PEN | 2,971,866 | 371,045 | 52,896 | 30,403 | 8.6 % | 57.5 % |
| 2019 | PEN | 1,739,937 | 339,869 | 60,246 | 12,385 | 4.2 % | 20.6 % |
| 2018 | PEN | 980,186 | 247,859 | 30,076 | -6,529 | -3.8 % | -21.7 % |
| 2017 | PEN | 674,422 | 98,996 | 33,429 | 3,920 | 4.1 % | 11.7 % |
| 2016 | PEN | 410,440 | 93,115 | 15,397 | -8,734 | -9.1 % | -56.7 % |
| 2015 | PEN | 494,867 | 99,778 | 9,286 | -8,244 | -7.8 % | -88.8 % |
| 2014 | PEN | 286,808 | 111,795 | 3,890 | -10,198 | -8.7 % | -262.2 % |
| 2013 | PEN | 124,456 | 122,286 | 2,335 | -3,401 | -2.7 % | -145.7 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480