Inicio › Empresas › INMOBILIARIA SIC S.A.
INMOBILIARIA SIC S.A.
RUC 20605495339 · Empresas emisoras · Diversos
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total352,389
- Patrimonio183,179
- Ingresos14,244
- Utilidad neta35,983
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 352,389 | 183,179 | 14,244 | 35,983 | 21.8 % | 252.6 % |
| 2024 | PEN | 306,043 | 147,196 | 25,726 | 23,591 | 17.4 % | 91.7 % |
| 2023 | PEN | 279,512 | 123,605 | 14,736 | 29,329 | 26.9 % | 199.0 % |
| 2022 | PEN | 250,917 | 103,392 | 19,056 | 4,081 | 4.0 % | 21.4 % |
| 2021 | PEN | 253,008 | 99,311 | 17,979 | 4,127 | 4.2 % | 23.0 % |
| 2020 | PEN | 259,013 | 95,184 | 16,793 | 4,378 | 4.7 % | 26.1 % |
| 2019 | PEN | 250,370 | 90,806 | 1,990 | -1,987 | -4.4 % | -99.8 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480