Inicio › Empresas › INVERFAL PERU S.A.A.
INVERFAL PERU S.A.A.
RUC 20605495151 · Empresas emisoras · Diversos
Último año disponible: 2025 (consolidados)
- Activo total14,999,059
- Patrimonio5,923,584
- Ingresos14,798,253
- Utilidad neta713,309
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 14,999,059 | 5,923,584 | 14,798,253 | 713,309 | 12.3 % | 4.8 % |
| 2024 | PEN | 14,911,235 | 5,681,999 | 13,984,002 | 390,653 | 7.4 % | 2.8 % |
| 2023 | PEN | 14,270,350 | 4,936,579 | 13,639,202 | 161,120 | 3.3 % | 1.2 % |
| 2022 | PEN | 14,972,886 | 4,896,413 | 14,528,735 | 282,677 | 6.0 % | 1.9 % |
| 2021 | PEN | 13,800,380 | 4,541,201 | 13,941,910 | 281,712 | 6.4 % | 2.0 % |
| 2020 | PEN | 13,046,406 | 4,273,032 | 11,224,017 | -88,277 | -2.0 % | -0.8 % |
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 6,330,960 | 5,915,923 | 0 | 711,198 | 12.3 % | — |
| 2024 | PEN | 6,269,363 | 5,673,618 | 0 | 388,696 | 7.3 % | — |
| 2023 | PEN | 6,056,114 | 4,927,197 | 0 | 160,196 | 3.3 % | — |
| 2022 | PEN | 6,137,671 | 4,878,463 | 0 | 281,077 | 6.0 % | — |
| 2021 | PEN | 5,570,684 | 4,524,006 | 0 | 278,592 | 6.3 % | — |
| 2020 | PEN | 5,429,866 | 4,256,259 | 0 | -88,281 | -2.1 % | — |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480