Inicio › Empresas › LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.
RUC 20543508218 · Sociedades agentes de bolsa
Último año disponible: 2025 (individuales)
- Activo total118,809
- Patrimonio34,596
- Ingresos17,452
- Utilidad neta3,256
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 118,809 | 34,596 | 17,452 | 3,256 | 9.9 % | 18.7 % |
| 2024 | PEN | 115,145 | 31,340 | 16,718 | 2,414 | 7.8 % | 14.4 % |
| 2023 | PEN | 104,493 | 30,902 | 14,608 | 2,194 | 7.4 % | 15.0 % |
| 2022 | PEN | 78,845 | 28,708 | 12,052 | 4,657 | 14.5 % | 38.6 % |
| 2021 | PEN | 76,520 | 35,531 | 18,296 | 15,306 | 46.0 % | 83.7 % |
| 2020 | PEN | 113,903 | 31,029 | 22,342 | 10,804 | 42.2 % | 48.4 % |
| 2019 | PEN | 77,739 | 20,225 | 12,272 | 3,812 | 24.1 % | 31.1 % |
| 2018 | PEN | 116,842 | 11,445 | 8,552 | 2,844 | 36.0 % | 33.3 % |
| 2017 | PEN | 24,062 | 4,358 | 4,933 | 485 | 11.8 % | 9.8 % |
| 2016 | PEN | 5,054 | 3,873 | 1,692 | -246 | -7.2 % | -14.6 % |
| 2015 | PEN | 3,541 | 2,964 | 959 | -1,091 | -39.9 % | -113.7 % |
| 2014 | PEN | 3,564 | 2,507 | 1,529 | -1,446 | -51.4 % | -94.5 % |
| 2013 | PEN | 4,101 | 3,114 | 3,175 | -281 | -8.6 % | -8.8 % |
| 2012 | PEN | 5,481 | 3,409 | 2,273 | -143 | -4.1 % | -6.3 % |
| 2011 | PEN | 5,404 | 3,551 | 2,238 | -590 | -33.2 % | -26.4 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480