Inicio › Empresas › MONDELEZ PERU S.A.
MONDELEZ PERU S.A.
RUC 20100164010 · Empresas emisoras · Industriales
Último año disponible: 2005 (individuales)
- Activo total169,108
- Patrimonio126,724
- Ingresos219,902
- Utilidad neta5,840
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | PEN | 169,108 | 126,724 | 219,902 | 5,840 | 4.7 % | 2.7 % |
| 2004 | PEN | 158,480 | 120,884 | 206,725 | -9,247 | -7.4 % | -4.5 % |
| 2003 | PEN | 171,055 | 124,052 | 242,001 | 13,115 | 11.2 % | 5.4 % |
| 2002 | PEN | 145,940 | 108,759 | 241,182 | 24,908 | 25.9 % | 10.3 % |
| 2001 | PEN | 120,465 | 82,469 | 206,566 | 14,754 | 19.6 % | 7.1 % |
| 2000 | PEN | 110,989 | 69,237 | 185,367 | 12,057 | 19.1 % | 6.5 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480