Inicio › Empresas › ORAZUL ENERGY PERU HOLDINGS S.R.L.
ORAZUL ENERGY PERU HOLDINGS S.R.L.
RUC 20468802342 · Otras empresas
Último año disponible: 2008 (consolidados)
- Activo total1,440,240
- Patrimonio492,190
- Ingresos398,037
- Utilidad neta-2,022
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | PEN | 1,440,240 | 492,190 | 398,037 | -2,022 | -0.3 % | -0.5 % |
| 2007 | PEN | 1,530,429 | 788,990 | 451,013 | 144,341 | 20.1 % | 32.0 % |
| 2006 | PEN | 1,374,359 | 649,283 | 382,994 | 60,046 | 9.6 % | 15.7 % |
| 2005 | PEN | 1,261,678 | 507,553 | 367,566 | 87,325 | 12.6 % | 23.8 % |
| 2004 | PEN | 1,284,995 | 878,731 | 355,548 | 41,929 | 4.9 % | 11.8 % |
| 2003 | PEN | 1,224,866 | 800,794 | 315,204 | 88,892 | 11.7 % | 28.2 % |
| 2002 | PEN | 1,407,134 | 700,653 | 31,205 | 622 | 0.2 % | 2.0 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480