Inicio › Empresas › ORYGEN PERU S.A.A.
ORYGEN PERU S.A.A.
RUC 20330791412 · Empresas emisoras · Servicios publicos
Último año disponible: 2025 (consolidados)
- Activo total6,497,101
- Patrimonio3,827,722
- Ingresos2,593,194
- Utilidad neta815,923
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 6,497,101 | 3,827,722 | 2,593,194 | 815,923 | 22.3 % | 31.5 % |
| 2024 | PEN | 6,699,989 | 3,488,228 | 2,798,353 | 956,879 | 28.2 % | 34.2 % |
| 2023 | PEN | 6,696,163 | 3,306,205 | 2,622,561 | 814,333 | 24.7 % | 31.1 % |
| 2022 | PEN | 4,179,873 | 2,187,588 | 2,226,971 | 726,946 | 29.9 % | 32.6 % |
| 2021 | PEN | 4,285,808 | 2,668,883 | 1,789,197 | 606,256 | 21.1 % | 33.9 % |
| 2020 | PEN | 4,585,375 | 3,072,071 | 1,540,055 | 478,672 | 15.2 % | 31.1 % |
| 2019 | PEN | 4,648,532 | 3,232,559 | 1,668,261 | 548,578 | 17.5 % | 32.9 % |
| 2018 | PEN | 4,490,178 | 3,027,502 | 1,575,666 | 662,415 | 21.8 % | 42.0 % |
| 2017 | PEN | 4,509,218 | 3,037,501 | 1,968,946 | 447,233 | 15.4 % | 22.7 % |
| 2016 | PEN | 4,612,316 | 2,812,109 | 1,966,891 | 261,796 | 9.5 % | 13.3 % |
| 2015 | PEN | 4,414,341 | 2,675,071 | 1,840,060 | 468,791 | 17.4 % | 25.5 % |
| 2014 | PEN | 4,540,403 | 2,711,119 | 1,701,481 | 557,398 | 20.9 % | 32.8 % |
| 2013 | PEN | 4,618,464 | 2,635,278 | 1,432,443 | 455,085 | 17.5 % | 31.8 % |
| 2012 | PEN | 4,536,263 | 2,578,066 | 1,524,139 | 386,886 | 15.4 % | 25.4 % |
| 2011 | PEN | 4,558,573 | 2,436,710 | 1,362,711 | 306,075 | 12.7 % | 22.5 % |
| 2010 | PEN | 4,759,247 | 2,403,624 | 1,158,792 | 243,258 | 10.2 % | 21.0 % |
| 2009 | PEN | 4,882,479 | 2,367,107 | 1,135,304 | 242,499 | 10.6 % | 21.4 % |
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PEN | 6,144,166 | 3,628,570 | 2,344,314 | 812,270 | 23.6 % | 34.6 % |
| 2024 | PEN | 6,313,504 | 3,255,093 | 2,527,595 | 902,577 | 28.4 % | 35.7 % |
| 2023 | PEN | 6,356,426 | 3,107,076 | 2,382,881 | 802,229 | 26.0 % | 33.7 % |
| 2022 | PEN | 3,821,617 | 1,984,734 | 2,011,815 | 715,396 | 32.2 % | 35.6 % |
| 2021 | PEN | 3,913,638 | 2,457,367 | 1,612,132 | 573,710 | 21.5 % | 35.6 % |
| 2020 | PEN | 4,278,995 | 2,879,494 | 1,402,827 | 461,597 | 15.6 % | 32.9 % |
| 2019 | PEN | 4,357,685 | 3,045,967 | 1,525,593 | 527,344 | 17.9 % | 34.6 % |
| 2018 | PEN | 4,216,915 | 2,851,684 | 1,438,539 | 640,114 | 22.4 % | 44.5 % |
| 2017 | PEN | 4,220,474 | 2,871,851 | 1,802,175 | 444,441 | 16.2 % | 24.7 % |
| 2016 | PEN | 4,141,225 | 2,606,816 | 1,785,527 | 213,527 | 8.3 % | 12.0 % |
| 2015 | PEN | 4,009,258 | 2,537,900 | 1,657,390 | 443,299 | 17.6 % | 26.7 % |
| 2014 | PEN | 4,087,454 | 2,508,930 | 1,543,915 | 528,334 | 21.4 % | 34.2 % |
| 2013 | PEN | 4,134,519 | 2,437,662 | 1,284,263 | 438,730 | 18.2 % | 34.2 % |
| 2012 | PEN | 4,039,526 | 2,379,254 | 1,347,273 | 307,332 | 13.3 % | 22.8 % |
| 2011 | PEN | 4,046,447 | 2,248,043 | 1,224,652 | 285,866 | 12.9 % | 23.3 % |
| 2010 | PEN | 4,282,687 | 2,303,780 | 1,036,319 | 206,140 | 8.9 % | 19.9 % |
| 2009 | PEN | 4,433,129 | 2,308,411 | 1,058,737 | 233,329 | 10.4 % | 22.0 % |
| 2008 | PEN | 4,910,769 | 2,198,921 | 1,148,716 | 112,345 | 5.0 % | 9.8 % |
| 2007 | PEN | 4,758,459 | 2,253,190 | 1,058,106 | 183,803 | 8.2 % | 17.4 % |
| 2006 | PEN | 4,921,175 | 2,237,032 | 1,028,718 | 203,342 | 9.1 % | 19.8 % |
| 2005 | PEN | 3,978,343 | 2,004,653 | 768,243 | 175,857 | 8.0 % | 22.9 % |
| 2004 | PEN | 4,065,643 | 2,376,148 | 763,230 | 164,964 | 6.2 % | 21.6 % |
| 2003 | PEN | 3,986,692 | 2,769,438 | 662,175 | 165,245 | 5.9 % | 25.0 % |
| 2002 | PEN | 4,077,764 | 2,789,216 | 580,820 | 106,448 | 3.8 % | 18.3 % |
| 2001 | PEN | 4,078,157 | 2,797,769 | 554,976 | 155,688 | 5.6 % | 28.1 % |
| 2000 | PEN | 4,249,411 | 2,871,956 | 493,538 | 211,066 | 7.1 % | 42.8 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480