Inicio › Empresas › PERU LNG S.R.L.
PERU LNG S.R.L.
RUC 20506342563 · Empresas emisoras · Diversos
Último año disponible: 2017 (individuales)
- Activo total2,939,150
- Patrimonio1,379,440
- Ingresos685,755
- Utilidad neta-2,260
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PEN | 2,939,150 | 1,379,440 | 685,755 | -2,260 | -0.2 % | -0.3 % |
| 2016 | USD | 2,995,825 | 1,371,618 | 500,962 | -41,521 | -3.1 % | -8.3 % |
| 2015 | USD | 3,007,562 | 1,338,602 | 515,855 | -62,401 | -4.6 % | -12.1 % |
| 2014 | USD | 3,190,378 | 1,393,280 | 788,866 | 43,179 | 3.0 % | 5.5 % |
| 2013 | USD | 3,394,440 | 1,461,627 | 1,350,381 | 102,629 | 7.3 % | 7.6 % |
| 2012 | USD | 3,515,486 | 1,338,515 | 1,333,336 | 43,414 | 6.1 % | 3.3 % |
| 2011 | USD | 3,660,124 | 83,670 | 1,282,793 | 26,653 | 23.9 % | 2.1 % |
| 2010 | USD | 3,742,738 | 129,744 | 288,213 | -94,959 | -60.3 % | -32.9 % |
| 2009 | USD | 3,491,462 | 185,248 | 0 | -45,151 | -25.8 % | — |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480