Inicio › Empresas › SOUTHERN CONE POWER PERU S.A.
SOUTHERN CONE POWER PERU S.A.
RUC 20292928841 · Empresas emisoras · Diversos
Último año disponible: 2011 (individuales)
- Activo total194,869
- Patrimonio184,967
- Ingresos0
- Utilidad neta21,119
Montos en miles de USD. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | USD | 194,869 | 184,967 | 0 | 21,119 | 12.0 % | — |
| 2010 | USD | 184,513 | 167,931 | 0 | 16,192 | 10.1 % | — |
| 2009 | USD | 170,972 | 148,089 | 0 | 15,899 | 11.9 % | — |
| 2008 | PEN | 148,543 | 118,610 | 0 | 7,288 | 6.0 % | — |
| 2007 | USD | 159,616 | 126,060 | 0 | 9,123 | 7.8 % | — |
| 2006 | USD | 149,203 | 108,530 | 0 | 9,399 | 9.2 % | — |
| 2005 | PEN | 422,759 | 274,481 | 0 | 30,568 | 9.7 % | — |
| 2004 | PEN | 508,856 | 358,211 | 46,370 | 41,496 | 10.2 % | 89.5 % |
| 2003 | PEN | 603,990 | 436,459 | 0 | 32,791 | 7.6 % | — |
| 2002 | PEN | 598,533 | 417,200 | 0 | 23,713 | 4.0 % | — |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480