Inicio › Empresas › TELEFONICA EMPRESAS PERU S.A.A.
TELEFONICA EMPRESAS PERU S.A.A.
RUC 20500698340 · Empresas emisoras · Servicios publicos
Último año disponible: 2005 (individuales)
- Activo total188,909
- Patrimonio128,435
- Ingresos266,079
- Utilidad neta15,366
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | PEN | 187,311 | 114,963 | 266,250 | 15,687 | 13.9 % | 5.9 % |
| 2002 | PEN | 171,683 | 109,095 | 246,339 | 10,191 | 9.8 % | 4.1 % |
| 2001 | PEN | 189,631 | 97,250 | 191,979 | 3,377 | 6.9 % | 1.8 % |
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | PEN | 188,909 | 128,435 | 266,079 | 15,366 | 12.7 % | 5.8 % |
| 2004 | PEN | 187,004 | 113,069 | 268,797 | 7,816 | 6.7 % | 2.9 % |
| 2003 | PEN | 185,306 | 114,963 | 256,053 | 15,687 | 13.9 % | 6.1 % |
| 2002 | PEN | 173,229 | 109,095 | 236,019 | 10,191 | 9.8 % | 4.3 % |
| 2000 | PEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | — |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480