Inicio › Empresas › URBI PROPIEDADES S.A.
URBI PROPIEDADES S.A.
RUC 20384537007 · Otras empresas · Diversos
Último año disponible: 2010 (consolidados)
- Activo total275,866
- Patrimonio110,809
- Ingresos25,708
- Utilidad neta-15,239
Montos en miles de PEN. En las tablas, montos en miles de la moneda de reporte de cada año.
Estados consolidados
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PEN | 275,866 | 110,809 | 25,708 | -15,239 | -17.1 % | -59.3 % |
| 2009 | PEN | 152,016 | 74,873 | 57,905 | 13,876 | 21.9 % | 24.0 % |
| 2008 | PEN | 161,034 | 51,611 | 49,745 | -3,740 | -7.0 % | -7.5 % |
| 2007 | PEN | 158,143 | 54,759 | 35,165 | 613 | 1.2 % | 1.7 % |
| 2006 | PEN | 140,846 | 51,457 | 14,816 | 5,129 | 10.0 % | 34.6 % |
Estados individuales
| Año | Moneda | Activo total | Patrimonio | Ingresos | Utilidad neta | ROE | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PEN | 256,847 | 127,257 | 25,082 | -4,607 | -4.8 % | -18.4 % |
| 2009 | PEN | 131,356 | 66,279 | 29,532 | 7,778 | 12.5 % | 26.3 % |
| 2008 | PEN | 140,179 | 58,639 | 29,874 | -221 | -0.4 % | -0.7 % |
| 2007 | PEN | 139,465 | 58,268 | 22,405 | 4,136 | 7.5 % | 18.5 % |
| 2006 | PEN | 135,744 | 51,442 | 14,822 | 5,114 | 10.0 % | 34.5 % |
| 2005 | PEN | 149,978 | 51,350 | 16,019 | -265 | -0.5 % | -1.7 % |
| 2004 | PEN | 150,258 | 52,954 | 30,434 | 6,873 | 14.3 % | 22.6 % |
| 2003 | PEN | 163,061 | 40,947 | 13,605 | 2,780 | 7.1 % | 20.4 % |
| 2002 | PEN | 124,846 | 36,652 | 8,064 | -2,823 | -7.6 % | -35.0 % |
| 2001 | PEN | 120,574 | 37,056 | 5,540 | -669 | -1.8 % | -12.1 % |
| 2000 | PEN | 86,844 | 39,945 | 3,697 | -1,780 | -5.7 % | -48.1 % |
Descargar y citar
Cita: AtlasLedger (2026). smv-eeff. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22981480